Дымоходы с термоизоляцией

Трубы и элементы комплектующие
к дымоходам с термоизоляцией

 (067) 505-95-32
 (067) 464-79-33


Труба
1; 0,5; 0,25 м

Колено
90°, 45
°

Тройник
45°, 87°

Ревизия

Подставка
термо

Грибок
термо

Конус
термо

Скоба регулирующая


Ø100/
160
Ø110/
180
Ø120/
180
Ø125/
200
Ø130/
200
Ø140/
200
Труба 1м к/к 301 348 359 364 385 401
Труба 1м к/оц 223 245 252 270 275 292
Труба 0,5м к/к 198 229 235 236 253 262
Труба 0,5м к/оц 144 160 166 178 180 188
Труба 0,25м к/к 121 143 144 146 156 162
Труба 0,25м к/оц 97 116 118 119 126 131
Тройник 87° к/к 338 361 365 374 392 410
Тройник 87° к/оц 275 293 294 304 319 331
Тройник 45° к/к 408 436 439 446 472 491
Тройник 45° к/оц 329 352 355 362 384 396
Колено 90° к/к 301 348 359 364 385 401
Колено 90° к/оц 245 282 289 293 312 325
Колено 45° к/к 170 181 190 194 206 218
Колено 45° к/оц 139 148 152 157 168 179
Ревизия к/к 338 362 365 372 392 409
Ревизия к/оц 275 293 294 304 319 332
Грибок термо 125 136 142 152 156 170
Конус термо к/к 148 148 162 162 162 175
Конус термо к/оц 140 140 156 156 156 170
Окончание термо 113 121 131 137 139 155
Флюгер термо 344 344 372 372 398 416
Подставка термо 233 253 253 277 277 277


Ø150/
220
Ø 160/
220
Ø 180/
250
Ø 200/
260
Ø 220/
280
Ø 230/
300
Труба 1м к/к 426 457 503 540 598 628
Труба 1м к/оц 306 324 359 384 464 491
Труба 0,5м к/к 275 301 324 349 388 407
Труба 0,5м к/оц 203 208 234 251 306 320
Труба 0,25м к/к 170 182 202 217 250 250
Труба 0,25м к/оц 139 150 162 179 192 204
Тройник 87° к/к 438 475 512 551 622 728
Тройник 87° к/оц 353 388 416 446 506 599
Тройник 45° к/к 526 569 616 664 746 919
Тройник 45° к/оц 422 461 502 538 604 744
Колено 90° к/к 427 458 503 540 598 660
Колено 90° к/оц 348 372 410 436 485 536
Колено 45° к/к 221 230 236 241 254 274
Колено 45° к/оц 180 187 191 194 205 222
Ревизия к/к 438 475 512 552 622 684
Ревизия к/оц 353 388 415 446 504 551
Грибок термо 170 184 210 214 221 246
Конус термо к/к 194 211 246 278 313 376
Конус термо к/оц 186 203 236 268 294 359
Окончание термо 160 168 187 203 215 230
Флюгер термо 445 466 512 598 631 719
Подставка термо 299 301 336 346 370 391


Ø 250/
320
Ø 300/
360
Ø 350/
420
Ø 400/
460
Ø 450/
520
Ø 500/
560
Труба 1м к/к 793 1008 1166 1322 1498 1652
Труба 1м к/оц 605 826 941 1070 1189 1289
Труба 0,5м к/к 518 659 757 860 973 1076
Труба 0,5м к/оц 396 540 611 697 774 835
Труба 0,25м к/к 322 403 466 529 598 662
Труба 0,25м к/оц 251 314 364 416 466 520
Тройник 87° к/к 1014 1170 1446 1898 2323 2560
Тройник 87° к/оц 792 916 1134 1492 1820 2003
Тройник 45° к/к 1316 1519 1882 2470 3136 3454
Тройник 45° к/оц 1032 1193 1476 1933 2455 2706
Колено 90° к/к 872 996 1170 1462 1788 2066
Колено 90° к/оц 683 781 916 1146 1400 1619
Колено 45° к/к 355 391 422 538 732 929
Колено 45° к/оц 277 307 331 422 572 730
Ревизия к/к 902 1055 1304 1712 2089 2303
Ревизия к/оц 707 826 1022 1344 1638 1807
Грибок термо 324 368 403 432 493 520
Конус термо к/к 527 654 756 857 971 1070
Конус термо к/оц 486 604 702 790 896 990
Окончание термо 293 - - - - -
Флюгер термо 977 1171 1370 - - -
Подставка термо 538 602 688 746 835 895

Элементы дымоходов изготовлены из нержавеющей стали
марка DIN 1.4404(00X17H14M2).

Изготавливаем так же элементы из нержавеющей и оцинкованной стали по индивидуальному заказу клиента.

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов G Analytics Яндекс.Метрика